The bond map
Where chemistry needs algebra
176 places where a chemistry section needs something out of the algebra book. Find your chemistry chapter down the left and read across: the darker the cell, the more often that pair collides.
176 of 176 bonds shown
| Chemistry chapter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Essential Ideas | Essential Ideas and Prerequisites: 3 | Essential Ideas and Equations and Inequalities: 2 | Essential Ideas and Functions: 0 | Essential Ideas and Linear Functions: 1 | Essential Ideas and Polynomial and Rational Functions: 1 | Essential Ideas and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Essential Ideas and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Essential Ideas and Analytic Geometry: 0 | Essential Ideas and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 2 Atoms, Molecules, and Ions | Atoms, Molecules, and Ions and Prerequisites: 2 | Atoms, Molecules, and Ions and Equations and Inequalities: 2 | Atoms, Molecules, and Ions and Functions: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Linear Functions: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Polynomial and Rational Functions: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Analytic Geometry: 0 | Atoms, Molecules, and Ions and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 3 Electronic Structure and Periodic Properties of Elements | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Prerequisites: 1 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Equations and Inequalities: 3 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Functions: 0 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Linear Functions: 0 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Polynomial and Rational Functions: 2 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Analytic Geometry: 0 | Electronic Structure and Periodic Properties of Elements and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 4 Chemical Bonding and Molecular Geometry | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Prerequisites: 2 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Equations and Inequalities: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Functions: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Linear Functions: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Polynomial and Rational Functions: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Analytic Geometry: 0 | Chemical Bonding and Molecular Geometry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 5 Advanced Theories of Bonding | Advanced Theories of Bonding and Prerequisites: 3 | Advanced Theories of Bonding and Equations and Inequalities: 0 | Advanced Theories of Bonding and Functions: 0 | Advanced Theories of Bonding and Linear Functions: 0 | Advanced Theories of Bonding and Polynomial and Rational Functions: 1 | Advanced Theories of Bonding and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Advanced Theories of Bonding and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Advanced Theories of Bonding and Analytic Geometry: 0 | Advanced Theories of Bonding and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 6 Composition of Substances and Solutions | Composition of Substances and Solutions and Prerequisites: 2 | Composition of Substances and Solutions and Equations and Inequalities: 3 | Composition of Substances and Solutions and Functions: 0 | Composition of Substances and Solutions and Linear Functions: 0 | Composition of Substances and Solutions and Polynomial and Rational Functions: 1 | Composition of Substances and Solutions and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Composition of Substances and Solutions and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Composition of Substances and Solutions and Analytic Geometry: 0 | Composition of Substances and Solutions and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 7 Stoichiometry of Chemical Reactions | Stoichiometry of Chemical Reactions and Prerequisites: 1 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Equations and Inequalities: 2 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Functions: 0 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Linear Functions: 0 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Polynomial and Rational Functions: 0 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Systems of Equations and Inequalities: 2 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Analytic Geometry: 0 | Stoichiometry of Chemical Reactions and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 8 Gases | Gases and Prerequisites: 4 | Gases and Equations and Inequalities: 5 | Gases and Functions: 0 | Gases and Linear Functions: 0 | Gases and Polynomial and Rational Functions: 1 | Gases and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Gases and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Gases and Analytic Geometry: 0 | Gases and Sequences, Probability, and Counting Theory: 1 |
| 9 Thermochemistry | Thermochemistry and Prerequisites: 4 | Thermochemistry and Equations and Inequalities: 2 | Thermochemistry and Functions: 0 | Thermochemistry and Linear Functions: 0 | Thermochemistry and Polynomial and Rational Functions: 1 | Thermochemistry and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Thermochemistry and Systems of Equations and Inequalities: 1 | Thermochemistry and Analytic Geometry: 0 | Thermochemistry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 10 Liquids and Solids | Liquids and Solids and Prerequisites: 1 | Liquids and Solids and Equations and Inequalities: 3 | Liquids and Solids and Functions: 0 | Liquids and Solids and Linear Functions: 1 | Liquids and Solids and Polynomial and Rational Functions: 0 | Liquids and Solids and Exponential and Logarithmic Functions: 3 | Liquids and Solids and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Liquids and Solids and Analytic Geometry: 0 | Liquids and Solids and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 11 Solutions and Colloids | Solutions and Colloids and Prerequisites: 0 | Solutions and Colloids and Equations and Inequalities: 2 | Solutions and Colloids and Functions: 0 | Solutions and Colloids and Linear Functions: 0 | Solutions and Colloids and Polynomial and Rational Functions: 2 | Solutions and Colloids and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Solutions and Colloids and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Solutions and Colloids and Analytic Geometry: 0 | Solutions and Colloids and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 12 Thermodynamics | Thermodynamics and Prerequisites: 1 | Thermodynamics and Equations and Inequalities: 2 | Thermodynamics and Functions: 0 | Thermodynamics and Linear Functions: 1 | Thermodynamics and Polynomial and Rational Functions: 0 | Thermodynamics and Exponential and Logarithmic Functions: 1 | Thermodynamics and Systems of Equations and Inequalities: 1 | Thermodynamics and Analytic Geometry: 0 | Thermodynamics and Sequences, Probability, and Counting Theory: 2 |
| 13 Fundamental Equilibrium Concepts | Fundamental Equilibrium Concepts and Prerequisites: 5 | Fundamental Equilibrium Concepts and Equations and Inequalities: 4 | Fundamental Equilibrium Concepts and Functions: 0 | Fundamental Equilibrium Concepts and Linear Functions: 0 | Fundamental Equilibrium Concepts and Polynomial and Rational Functions: 1 | Fundamental Equilibrium Concepts and Exponential and Logarithmic Functions: 1 | Fundamental Equilibrium Concepts and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Fundamental Equilibrium Concepts and Analytic Geometry: 0 | Fundamental Equilibrium Concepts and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 14 Acid-Base Equilibria | Acid-Base Equilibria and Prerequisites: 3 | Acid-Base Equilibria and Equations and Inequalities: 4 | Acid-Base Equilibria and Functions: 3 | Acid-Base Equilibria and Linear Functions: 1 | Acid-Base Equilibria and Polynomial and Rational Functions: 0 | Acid-Base Equilibria and Exponential and Logarithmic Functions: 10 | Acid-Base Equilibria and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Acid-Base Equilibria and Analytic Geometry: 0 | Acid-Base Equilibria and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 15 Equilibria of Other Reaction Classes | Equilibria of Other Reaction Classes and Prerequisites: 7 | Equilibria of Other Reaction Classes and Equations and Inequalities: 1 | Equilibria of Other Reaction Classes and Functions: 0 | Equilibria of Other Reaction Classes and Linear Functions: 0 | Equilibria of Other Reaction Classes and Polynomial and Rational Functions: 1 | Equilibria of Other Reaction Classes and Exponential and Logarithmic Functions: 1 | Equilibria of Other Reaction Classes and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Equilibria of Other Reaction Classes and Analytic Geometry: 0 | Equilibria of Other Reaction Classes and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 16 Electrochemistry | Electrochemistry and Prerequisites: 0 | Electrochemistry and Equations and Inequalities: 4 | Electrochemistry and Functions: 1 | Electrochemistry and Linear Functions: 1 | Electrochemistry and Polynomial and Rational Functions: 0 | Electrochemistry and Exponential and Logarithmic Functions: 3 | Electrochemistry and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Electrochemistry and Analytic Geometry: 0 | Electrochemistry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 17 Kinetics | Kinetics and Prerequisites: 3 | Kinetics and Equations and Inequalities: 1 | Kinetics and Functions: 1 | Kinetics and Linear Functions: 6 | Kinetics and Polynomial and Rational Functions: 0 | Kinetics and Exponential and Logarithmic Functions: 7 | Kinetics and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Kinetics and Analytic Geometry: 0 | Kinetics and Sequences, Probability, and Counting Theory: 1 |
| 18 Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Prerequisites: 3 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Equations and Inequalities: 10 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Functions: 0 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Linear Functions: 0 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Polynomial and Rational Functions: 1 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Analytic Geometry: 0 | Representative Metals, Metalloids, and Nonmetals and Sequences, Probability, and Counting Theory: 0 |
| 19 Transition Metals and Coordination Chemistry | Transition Metals and Coordination Chemistry and Prerequisites: 0 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Equations and Inequalities: 2 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Functions: 1 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Linear Functions: 0 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Polynomial and Rational Functions: 1 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Exponential and Logarithmic Functions: 1 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Analytic Geometry: 0 | Transition Metals and Coordination Chemistry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 1 |
| 20 Nuclear Chemistry | Nuclear Chemistry and Prerequisites: 4 | Nuclear Chemistry and Equations and Inequalities: 1 | Nuclear Chemistry and Functions: 0 | Nuclear Chemistry and Linear Functions: 0 | Nuclear Chemistry and Polynomial and Rational Functions: 0 | Nuclear Chemistry and Exponential and Logarithmic Functions: 4 | Nuclear Chemistry and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Nuclear Chemistry and Analytic Geometry: 0 | Nuclear Chemistry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 1 |
| 21 Organic Chemistry | Organic Chemistry and Prerequisites: 0 | Organic Chemistry and Equations and Inequalities: 2 | Organic Chemistry and Functions: 0 | Organic Chemistry and Linear Functions: 0 | Organic Chemistry and Polynomial and Rational Functions: 0 | Organic Chemistry and Exponential and Logarithmic Functions: 0 | Organic Chemistry and Systems of Equations and Inequalities: 0 | Organic Chemistry and Analytic Geometry: 0 | Organic Chemistry and Sequences, Probability, and Counting Theory: 1 |
The blank rows and columns are real. 87 of 114 chemistry sections need algebra somewhere, and between them they use 32 of 59 algebra sections. If your chapter’s row is empty, the algebra is not hidden somewhere else — the descriptive chemistry needs none, and conics, matrices and Cramer’s rule never come up in general chemistry.